?
根據(jù)《貴州數(shù)城工程管理服務(wù)有限公司貴安新區(qū)酒店管理分公司2025年第五批對外招聘工作方案》,我司于2025年8月8日開展了線下集中復(fù)試,現(xiàn)將綜合成績予以公布。
序號 | 報(bào)考崗位 | 身份證 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
1 | 行政人事經(jīng)理 | 533001********7527 | 86.33 | 是 |
2 | 522225********7529 | 83.00 | 否 | |
3 | 522725********662x | 80.33 | 否 | |
4 | 客房部經(jīng)理 | 522728********2416 | 85.67 | 是 |
5 | 522722********1325 | 83.67 | 否 | |
6 | 522225********3224 | 81.00 | 否 | |
7 | 行政人事文員 | 522223********0040 | 86.00 | 是 |
8 | 520221********2561 | 83.00 | 否 | |
9 | 522702********4421 | 80.67 | 否 |
根據(jù)招聘職位計(jì)劃數(shù)和復(fù)試成績從高到低按1:1的比例確定體檢人員,請相關(guān)人員保持通訊暢通。
公示期間,如有異議,請向總經(jīng)辦反映。
公示時間:自本公告發(fā)布之日起一個工作日
監(jiān)督電話:15186040397
監(jiān)督郵箱:[email protected]
貴州數(shù)城工程管理服務(wù)有限公司貴安新區(qū)酒店管理分公司
2025年8月11日
